INDEX
2024年の全米オープンゴルフのテレビ放送
2024年の全米オープンゴルフは、ゴルフファンにとって必見の大会です。
このメジャー大会は、無料で視聴が出来るのはBS松竹東急、有料放送ではゴルフネットワーク等を通じて視聴できます。
ゴルフファンにとっては快適な視聴環境を整え、このエキサイティングな試合をお楽しみください。
2024年の全米オープンゴルフをテレビ放送で見逃さないために、放送スケジュールをチェックし、ハイライトやリプレイを見逃さないためのヒントを参考にしてください。ゴルフの魅力あふれる瞬間を逃さずに楽しみましょう。
Tiger's headed to Pinehurst 🐅 pic.twitter.com/mAFtL45gtb
— PGA TOUR (@PGATOUR) May 2, 2024
2024年の全米オープンゴルフの日程と放送スケジュール
2024年の全米オープンゴルフの日程は6月13日(木)から16日(日)までの期間に予定されています。
このメジャートーナメントは、ノースカロライナ州にあるパインハースト・リゾートのコースNo.2で開催されます。詳細な放送スケジュールをチェックして、日程をお見逃しなく。
放送予定(BS松竹東急)
第1日 生中継 | 6/14[金] 朝4:00~朝9:00 |
再放送 | 夜6:00~夜11:00 |
---|---|---|---|
第2日 生中継 | 6/15[土] 朝4:00~朝9:00 |
再放送 | 夜6:00~夜11:00 |
第3日 生中継 | 6/16[日] 朝4:00~朝9:00 |
再放送 | 夜6:00~夜11:00 |
最終日 生中継 | 6/17[月] 朝4:00~朝8:00(最大延長10時) |
再放送 | 夜6:00~夜10:00 |
2024年の全米オープンゴルフの注目選手
2024年の全米オープンゴルフでは、多くの注目選手が競技に参加します。
松山英樹は日本のゴルフ界で非常に有名であり、その優れたスキルと安定したプレーで注目を浴びています。
また、タイガー・ウッズやロリー・マキロイなどの世界的なトッププレーヤーたちも大会に参加する予定です。
彼らの素晴らしいプレーに注目して、2024年の全米オープンゴルフを楽しみましょう!
2024年の全米オープンゴルフに出場する日本選手
2024年の全米オープンゴルフの日本人有力選手は、何と言っても松山英樹。
推測するに、2021年の「マスターズ」に続くメジャー2勝目を狙っているでしょう。
昨年の全米オープンゴルフ選手権では、最終日2アンダーの12位という好位置からスタートたのですが、通算3オーバーとスコアを落とし32位でのフィニッシュでした。
今年は、多分優勝を狙っているでしょうね。
その他、日本予選会で出場を決めた、石川遼、河本力、清水大成。欧州男子ツアーのポイントランク上位の資格で出場する星野陸也。米テキサス州のダラス・アスレティック・クラブで行われた全米オープン予選会で出場権を得た金谷拓実が出場します。
以上、日本勢6人が出場する全米オープンゴルフ選手権。楽しみですね!
「第124回全米オープンゴルフ選手権 ファイナルクオリファイング」
「第124回 #全米オープンゴルフ選手権 」の最終予選が滋賀県の #日野ゴルフ倶楽部 にて行われ、#石川遼 、 #河本力 、 #清水大成 の3名が出場権を獲得しました👏 pic.twitter.com/RX25CY1OX8
— JAPAN GOLF TOUR (@JGTO_official) May 20, 2024
2024年の全米オープンゴルフのコース紹介
パインハーストリゾート&CCは2024年の全米オープンゴルフの舞台として選ばれました。
このゴルフコースはドナルド・ロスによって設計され、全米最大のゴルフリゾートとして有名です。
1907年に開業し、過去にも全米プロとしての開催経験があります。ノースカロライナ州に位置し、景観豊かな環境でプレイヤーたちを魅了します。
コースNo.2は特に歴史的な価値があり、ゴルフファンにとっては必見の場所です。
2024年の全米オープンゴルフの難易度と戦略
2024年の全米オープンゴルフは、非常に難易度が高い競技として知られています。
この大会では、コースの難しさと風の影響に加えて、深いバンカーや長いラフがプレーヤーを苦しめます。
選手たちは正確で効果的なショットが求められるため、戦略的なプレーが重要です。
堅固なメンタルと精密なクラブ選択が必要であり、パーオン率の向上を目指すことが勝利への鍵となります。
全米オープンゴルフの歴史と過去の優勝者
2024年の全米オープンゴルフの歴史は非常に豊かであり、多くの名勝負や感動的な瞬間が詰まっています。
過去の優勝者たちは、この大会の栄誉を手にしました。
過去の優勝者には、タイガー・ウッズやジャック・ニクラス、アーノルド・パーマー、ゲイリー・プレーヤーなど、ゴルフ界の伝説的なプレーヤーたちが名を連ねています。彼らの偉業や技術に触れることは、この大会の魅力の一つです。
全米オープンゴルフ歴代優勝者
年 | 選手 | 出身国・地域 | スコア |
---|---|---|---|
1895年 | ホーレス・ローリンズ | イングランド | 173 |
1896年 | ジェームズ・フォーリス | スコットランド | 152 |
1897年 | ジョー・ロイド | イングランド | 162 |
1898年 | フレッド・ハード | スコットランド | 328 |
1899年 | ウィリー・スミス | スコットランド | 315 |
1900年 | ハリー・バードン | イングランド | 313 |
1901年 | ウィリー・アンダーソン | スコットランド | 331 |
1902年 | ローリー・オークテルロニー | スコットランド | 307 |
1903年 | ウィリー・アンダーソン | スコットランド | 307 |
1904年 | ウィリー・アンダーソン | スコットランド | 303 |
1905年 | ウィリー・アンダーソン | スコットランド | 314 |
1906年 | アレックス・スミス | スコットランド | 295 |
1907年 | アレック・ロス | スコットランド | 302 |
1908年 | フレッド・マクロード | スコットランド | 322 |
1909年 | ジョージ・サージェント | イングランド | 2090 |
1910年 | アレックス・スミス | スコットランド | +6 / 298 |
1911年 | ジョン・マクダーモット | アメリカ | +3 / 307 |
1912年 | ジョン・マクダーモット | アメリカ | -2 / 294 |
1913年 | フランシス・ウィメット | アメリカ | +20 / 304 |
1914年 | ウォルター・ハーゲン | アメリカ | +2 / 290 |
1915年 | ジェローム・トラバース | アメリカ | +9 / 297 |
1916年 | チック・エヴァンス | アメリカ | -2 / 286 |
1917年 | 中止 | ||
1918年 | 中止 | ||
1919年 | ウォルター・ハーゲン | アメリカ | +17 / 301 |
1920年 | テッド・レイ | イングランド | +7 / 295 |
1921年 | ジム・バーンズ | アメリカ | +9 / 289 |
1922年 | ジーン・サラゼン | アメリカ | +8 / 288 |
1923年 | ボビー・ジョーンズ | アメリカ | +8 / 296 |
1924年 | シリル・ウォーカー | イングランド | +9 / 297 |
1925年 | ウィリー・マクファーラン | スコットランド | +7 / 291 |
1926年 | ボビー・ジョーンズ | アメリカ | +5 / 293 |
1927年 | トミー・アーマー | アメリカ | +13 / 301 |
1928年 | ジョニー・ファレル | アメリカ | +10 / 294 |
1929年 | ボビー・ジョーンズ | アメリカ | +6 / 294 |
1930年 | ボビー・ジョーンズ | アメリカ | -1 / 287 |
1931年 | ビリー・バーク | アメリカ | +8 / 292 |
1932年 | ジーン・サラゼン | アメリカ | +6 / 286 |
1933年 | ジョニー・グッドマン | アメリカ | -1 / 287 |
1934年 | オリン・デュトラ | アメリカ | +13 / 293 |
1935年 | サム・パークス・ジュニア | アメリカ | +11 / 299 |
1936年 | トニー・マネロ | アメリカ | -6 / 282 |
1937年 | ラルフ・グルダール | アメリカ | -7 / 281 |
1938年 | ラルフ・グルダール | アメリカ | E / 284 |
1939年 | バイロン・ネルソン | アメリカ | +8 / 284 |
1940年 | ローソン・リトル | アメリカ | -1 / 287 |
1941年 | クレイグ・ウッド | アメリカ | +4 / 284 |
1942年 | 中止 | ||
1943年 | 中止 | ||
1944年 | 中止 | ||
1945年 | 中止 | ||
1946年 | ロイド・マングラム | アメリカ- | +4 / 284 |
1947年 | ルー・ウォーシャム | アメリカ | -2 / 282 |
1948年 | ベン・ホーガン | アメリカ | -8 / 276 |
1949年 | ケーリー・ミドルコフ | アメリカ | +2 / 286 |
1950年 | ベン・ホーガン | アメリカ | +7 / 287 |
1951年 | ベン・ホーガン | アメリカ | +7 / 287 |
1952年 | ジュリアス・ボロス | アメリカ | +1 / 281 |
1953年 | ベン・ホーガン | アメリカ | -5 / 283 |
1954年 | エド・ファーゴル | アメリカ | +4 / 284 |
1955年 | ジャック・フレック | アメリカ | +7 / 287 |
1956年 | ケーリー・ミドルコフ | アメリカ | +1 / 281 |
1957年 | ディック・メイヤー | アメリカ | +2 / 282 |
1958年 | トミー・ボルト | アメリカ | +3 / 283 |
1959年 | ビリー・キャスパー | アメリカ | +2 / 282 |
1960年 | アーノルド・パーマー | アメリカ | -4 / 280 |
1961年 | ジーン・リトラー | アメリカ | +1 / 281 |
1962年 | ジャック・ニクラウス | アメリカ | -1 / 283 |
1963年 | ジュリアス・ボロス | アメリカ | +9 / 293 |
1964年 | ケン・ベンチュリ | アメリカ | -2 / 278 |
1965年 | ゲイリー・プレーヤー | 南アフリカ | +2 / 282 |
1966年 | ビリー・キャスパー | アメリカ | -2 / 278 |
1967年 | ジャック・ニクラウス | アメリカ | -5 / 275 |
1968年 | リー・トレビノ | アメリカ | -5 / 275 |
1969年 | オービル・ムーディ | アメリカ | +1 / 281 |
1970年 | トニー・ジャックリン | イングランド | -7 / 281 |
1971年 | リー・トレビノ | アメリカ | E / 280 |
1972年 | ジャック・ニクラウス | アメリカ | +2 / 290 |
1973年 | ジョニー・ミラー | アメリカ | -5 / 279 |
1974年 | ヘイル・アーウィン | アメリカ | +7 / 287 |
1975年 | ルー・グラハム | アメリカ | +3 / 287 |
1976年 | ジェリー・ペイト | アメリカ | -3 / 277 |
1977年 | ヒューバート・グリーン | アメリカ | -2 / 278 |
1978年 | アンディ・ノース | アメリカ | +1 / 285 |
1979年 | ヘイル・アーウィン | アメリカ | E / 284 |
1980年 | ジャック・ニクラウス | アメリカ | -8 / 272 |
1981年 | デビッド・グラハム | オーストラリア | -7 / 273 |
1982年 | トム・ワトソン | アメリカ | -6 / 282 |
1983年 | ラリー・ネルソン | アメリカ | -4 / 280 |
1984年 | ファジー・ゾーラー | アメリカ | -4 / 276 |
1985年 | アンディ・ノース | アメリカ | -1 / 279 |
1986年 | レイ・フロイド | アメリカ | -1 / 279 |
1987年 | スコット・シンプソン | アメリカ | -3 / 277 |
1988年 | カーティス・ストレンジ | アメリカ | -6 / 278 |
1989年 | カーティス・ストレンジ | アメリカ | -2 / 278 |
1990年 | ヘイル・アーウィン | アメリカ | -8 / 280 |
1991年 | ペイン・スチュワート | アメリカ | -6 / 282 |
1992年 | トム・カイト | アメリカ | -3 / 285 |
1993年 | リー・ジャンゼン | アメリカ | -8 / 272 |
1994年 | アーニー・エルス | 南アフリカ | -5 / 279 |
1995年 | コーリー・ペイビン | アメリカ | E / 280 |
1996年 | スティーブ・ジョーンズ | アメリカ | -2 / 278 |
1997年 | アーニー・エルス | 南アフリカ | -4 / 276 |
1998年 | リー・ジャンゼン | アメリカ | E / 280 |
1999年 | ペイン・スチュワート | アメリカ | -1 / 279 |
20000年 | タイガー・ウッズ | アメリカ | -12 / 272 |
20001年 | レティーフ・グーセン | 南アフリカ | -4 / 276 |
20002年 | タイガー・ウッズ | アメリカ | -3 / 277 |
20003年 | ジム・フューリック | アメリカ | -8 / 272 |
20004年 | レティーフ・グーセン | 南アフリカ | -4 / 276 |
20005年 | マイケル・キャンベル | ニュージーランド | E / 280 |
20006年 | ジェフ・オギルビー | オーストラリア | +5 / 285 |
20007年 | アンヘル・カブレラ | アルゼンチン | +5 / 285 |
20008年 | タイガー・ウッズ | アメリカ | -1 / 283 |
20009年 | ルーカス・グローバー | アメリカ | -4 / 276 |
20010年 | グレアム・マクドウェル | 英国 (北アイルランド) | E / 284 |
20011年 | ロリー・マキロイ | 英国 (北アイルランド) | -16 / 268 |
20012年 | ウェブ・シンプソン | アメリカ | +1 / 281 |
20013年 | ジャスティン・ローズ | イングランド | +1 / 281 |
20014年 | マルティン・カイマー | ドイツ | -9 / 271 |
20015年 | ジョーダン・スピース | アメリカ | -5 / 275 |
20016年 | ダスティン・ジョンソン | アメリカ | -4 / 276 |
20017年 | ブルックス・ケプカ | アメリカ | -16 / 272 |
20018年 | ブルックス・ケプカ | アメリカ | +1 / 281 |
20019年 | ゲーリー・ウッドランド | アメリカ | -13 / 271 |
20020年 | ブライソン・デシャンボー | アメリカ | -6 / 274 |
20021年 | ジョン・ラーム | スペイン | -6 / 278 |
20022年 | マット・フィッツパトリック | イングランド | -6 / 274 |
20023年 | ウィンダム・クラーク | アメリカ | -10 / 270 |
全米オープンゴルフ選手権のハイライトやリプレイを見逃さないために
* テレビ番組表をチェックして、放送時間を正確に把握しましょう。
* テレビ番組予約機能を利用して、自動的に録画できるように設定しておくと安心です。
* インターネットのストリーミングサービスや動画配信サイトを活用して、好きなタイミングでハイライトやリプレイを見ることもできます。
* ソーシャルメディアやスポーツニュースサイトでは、試合のハイライトや最新情報をチェックすることができます。
* 友達や家族と一緒に視聴することで、より楽しい視聴体験をすることができます。